-
东莞市常虹塑胶有限公司
主营:POM,PC,PA66
关于我们- 企业视频
企业文化
组织结构
分支公司
售后服务
技术支持
东莞市常虹塑胶有限公司
-
7
- 公司认证:
营业执照已认证
- 企业性质:
成立时间:
- 公司地址: 广东省 东莞市 樟木头镇 百果洞社区 塑胶市场一期横仓A5号
- 姓名: 邹学贤
- 认证:
手机未认证
身份证未认证
微信已绑定
PA66 日本东丽 CM3001G-45玻纤增强 热稳定性PA66
- 所属行业:塑料 通用/工程塑料
- 发布日期:2023-08-22
- 阅读量:140
-
价格:面议
- 产品规格:公斤
- 产品数量:100000.00 千克
- 包装说明:袋子
- 发货地址:广东东莞樟木头百果洞社区
- 关键词:PA66,日本东丽,CM3001G-45
PA66 日本东丽 CM3001G-45玻纤增强 热稳定性PA66详细内容
CM3001G-45 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 吸水率 (23℃.24小时) | 无水|1.0%水0.4|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 无水|1.0%水1.5|- | | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 挠曲模量 (-40℃) | 无水|1.0%水138000|128000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD冲击强度 | | | |
| (-40℃.无缺口1/8) | 无水|1.0%水85|93 | kg·cm/cm | |
| (-40℃.V缺口1/2) | 无水|1.0%水9.5|10 | kg·cm/cm | ASTM D-256 |
| (23℃.无缺口1/8) | 无水|1.0%水90|100 | kg·cm/cm | |
| (23℃.V缺口1/2) | 无水|1.0%水10|14 | kg·cm/cm | ASTM D-256 |
| 抗拉屈服强度 (23℃) | 无水|1.0%水2150|1700 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 挠曲强度 (-40℃) | 无水|1.0%水3400|3150 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 压缩强度 (-40℃) | 无水|1.0%水2700|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
| 抗拉屈服强度 (80℃) | 无水|1.0%水2150|1700 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 断裂伸长率 (-40℃) | 无水|1.0%水4.5|- | % | ASTM D-648 |
| 洛氏硬度 (23℃) | 无水|1.0%水103|- | M-标度 | ASTM D-785 |
| 挠曲强度 (23℃) | 无水|1.0%水3000|2500 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 断裂伸长率 (80℃) | 无水|1.0%水9|- | % | ASTM D-638 |
| 压缩强度 (23℃) | 无水|1.0%水2000|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
| 断裂伸长率 (23℃) | 无水|1.0%水5|5 | % | ASTM D-638 |
| 抗剪强度 (23℃) | 无水|1.0%水1050|- | Kg/cm | ASTM D-732 |
| 抗拉屈服强度 (-40℃) | 无水|1.0%水2800|2650 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 挠曲强度 (80℃) | 无水|1.0%水1950|1650 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 挠曲模量 (23℃) | 无水|1.0%水125000|98000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 (23℃) | 无水|1.0%水121|- | R-标度 | ASTM D-785 |
| 挠曲模量 (80℃) | 无水|1.0%水81000|65000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 压缩强度 (80℃) | 无水|1.0%水1200|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
| 抗拉屈服强度 (23℃) | 无水|1.0%水2150|1700 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | 无水|1.0%水 10|10-10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介电强度 (1/8") | 无水|1.0%水19|- | KV/mm | ASTM D-149 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 热挠曲温度 (4.6kg/cm) | 无水|1.0%水263|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 线性热膨胀系数 | 无水|1.0%水2-3|- | ×10-5cm/cm/℃ | ASTM D-696 |
| 熔点 | 无水|1.0%水265|- | ℃ | 差示扫描测热计DSC |
| 比热 | 无水|1.0%水0.34|- | Cal/g·℃ | |
| 热挠曲温度 (18.6kg/cm) | 无水|1.0%水255|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 强化含量 | 无水|1.0%水45|- | WT% |
http://zou18934332156.b2b168.com
欢迎来到东莞市常虹塑胶有限公司网站, 具体地址是广东省东莞市樟木头镇塑胶市场一期横仓A5号,联系人是邹学贤。
主要经营主营POM原料,长期供应美国杜邦,美国杜邦陶氏,日本杜邦,德国杜邦,深圳杜邦,欧盟杜邦,荷兰杜邦,美国赫斯特,德国赫斯特,德国泰科纳,美国泰科纳,马来西亚泰科纳,南京泰科纳,日本大冢化学,日本旭化成,旭化成(苏州),张家港杜邦旭化成,*,日本东丽,马来西亚*,等POM塑料原料。公司积极开拓市场努力创新,业务辐射全国,并与国内外**塑胶生产厂商建立了长期稳定的合作关系。
单位注册资金未知。
本公司产品好,产业规模属国内水平高,产品具有特色,规格比较齐全,质量保证体系规范。欢迎来订购,谢谢!