-
东莞市常虹塑胶有限公司
主营:POM,PC,PA66
关于我们- 企业视频
企业文化
组织结构
分支公司
售后服务
技术支持
东莞市常虹塑胶有限公司
-
7
- 公司认证:
营业执照已认证
- 企业性质:
成立时间:
- 公司地址: 广东省 东莞市 樟木头镇 百果洞社区 塑胶市场一期横仓A5号
- 姓名: 邹学贤
- 认证:
手机未认证
身份证未认证
微信已绑定
PA6 德国巴斯夫 B3GM35 BK 玻璃矿物 耐油性好
- 所属行业:塑料 通用/工程塑料
- 发布日期:2023-08-22
- 阅读量:207
-
价格:面议
- 产品规格:公斤
- 产品数量:100000.00 千克
- 包装说明:袋子
- 发货地址:广东东莞樟木头百果洞社区
- 关键词:PA6,德国巴斯夫,B3GM35,BK,BK物性
PA6 德国巴斯夫 B3GM35 BK 玻璃矿物 耐油性好详细内容
B3GM351 物性表
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
卡毕缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 8 | KJ/m | |
断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 120/65 | MPa | |
拉伸弹性模量 (干/湿) | 8000/5000 | MPa | |
伸长率 (≤0.5%, +23℃.湿) | 1850 | MPa | |
球压硬度 (干/湿) | 210/150 | MPa | |
拉伸蠕变模量 (1000h.湿) | 1850 | MPa | |
屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/12 | % | |
弯曲强度 (干/湿) | 190/110 | MPa | |
卡毕缺口冲击强度 (30℃.干/湿) | 6 | KJ/m | |
拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 120/65 | MPa | |
卡毕冲击强度 | | | |
(30℃.干) | 50 | KJ/m | |
(干/湿) | KJ/M2 | KJ/m | |
断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/12 | % | |
埃佐缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 5.5/13 | KJ/m | |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
体积电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω.cm | |
介电常数 (1MHz.干/湿) | 3.9/6.2 | | |
损耗角 (1MHz.干/湿) | 0.02/0.2 | | |
相对电弧径迹指数CT1 (干/湿) | CTI 400 | | |
表面电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω | |
介电强度 (K20/P50.干/湿) | 60/40 | KV/mm | |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
线性热膨胀系数 ((23-80)℃.干态) | 3.5-4 | 10-5/K | |
较大使用温度 | 180 | ℃ | |
热变形温度 | | | |
(1.8MPa负荷.干态) | 200 | ℃ | |
(0.45MPa负荷,干态) | 215 | ℃ | |
导热率 (干态) | 0.48 | W/(m.K) | |
比热容 (干态) | 干态 | J/(g.K) | |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
冲击.破坏能量 (干/湿) | 5/30 | J |
http://zou18934332156.b2b168.com
欢迎来到东莞市常虹塑胶有限公司网站, 具体地址是广东省东莞市樟木头镇塑胶市场一期横仓A5号,联系人是邹学贤。
主要经营主营POM原料,长期供应美国杜邦,美国杜邦陶氏,日本杜邦,德国杜邦,深圳杜邦,欧盟杜邦,荷兰杜邦,美国赫斯特,德国赫斯特,德国泰科纳,美国泰科纳,马来西亚泰科纳,南京泰科纳,日本大冢化学,日本旭化成,旭化成(苏州),张家港杜邦旭化成,*,日本东丽,马来西亚*,等POM塑料原料。公司积极开拓市场努力创新,业务辐射全国,并与国内外**塑胶生产厂商建立了长期稳定的合作关系。
单位注册资金未知。
本公司产品好,产业规模属国内水平高,产品具有特色,规格比较齐全,质量保证体系规范。欢迎来订购,谢谢!